OM Coin Values OM
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | $0.6732000 | $0.7157000 | $0.7432000 | $0.6289000 |
| 2024-04-20 | $0.7113000 | $0.7094000 | $0.7129000 | $0.7088000 |
| 2024-04-26 | $0.7239000 | $0.6889000 | $0.7259000 | $0.6852000 |
| 2024-04-27 | $0.6889000 | $0.6902000 | $0.6903000 | $0.6889000 |
| 2024-04-30 | $0.7342000 | $0.6542000 | $0.7027000 | $0.6542000 |
| 2024-05-01 | $0.6542000 | $0.6527000 | $0.6731000 | $0.6061000 |
| 2024-05-02 | $0.6527000 | $0.6576000 | $0.6671000 | $0.6328000 |
| 2024-05-03 | $0.6576000 | $0.7582000 | $0.7739000 | $0.6732000 |
| 2024-05-04 | $0.7570000 | $0.7866000 | $0.8084000 | $0.7604000 |
| 2024-05-05 | $0.7866000 | $0.7739000 | $0.8106000 | $0.7629000 |
| 2024-05-06 | $0.7739000 | $0.7785000 | $0.7786000 | $0.7739000 |
| 2024-05-08 | $0.7328000 | $0.7184000 | $0.7308000 | $0.7085000 |
| 2024-05-09 | $0.7176000 | $0.7178000 | $0.7613000 | $0.7115000 |
| 2024-05-10 | $0.7178000 | $0.6875000 | $0.7094000 | $0.6754000 |
| 2024-05-11 | $0.6878000 | $0.7012000 | $0.7218000 | $0.6770000 |
| 2024-05-12 | $0.7012000 | $0.6872000 | $0.7103000 | $0.6851000 |
| 2024-05-13 | $0.6908000 | $0.7017000 | $0.7130000 | $0.6828000 |
| 2024-05-14 | $0.7017000 | $0.6807000 | $0.7213000 | $0.6783000 |
| 2024-05-15 | $0.6807000 | $0.7201000 | $0.7638000 | $0.7075000 |
| 2024-05-16 | $0.7253000 | $0.7265000 | $0.7269000 | $0.7252000 |
| 2024-05-17 | $0.7039000 | $0.7322000 | $0.7820000 | $0.7301000 |
| 2024-05-18 | $0.7322000 | $0.7375000 | $0.7588000 | $0.7331000 |
| 2024-05-19 | $0.7375000 | $0.7053000 | $0.7354000 | $0.7038000 |
| 2024-05-20 | $0.7137000 | $0.7507000 | $0.7729000 | $0.7443000 |
| 2024-05-21 | $0.7507000 | $0.7330000 | $0.7505000 | $0.7189000 |
| 2024-05-22 | $0.7330000 | $0.7002000 | $0.7327000 | $0.6892000 |
| 2024-05-23 | $0.7002000 | $0.6570000 | $0.6944000 | $0.6435000 |
| 2024-05-24 | $0.6584000 | $0.6545000 | $0.6686000 | $0.6474000 |
| 2024-05-25 | $0.6545000 | $0.6541000 | $0.6546000 | $0.6540000 |
| 2024-05-26 | $0.6685000 | $0.6681000 | $0.6857000 | $0.6509000 |
| 2024-05-27 | $0.6681000 | $0.6794000 | $0.6973000 | $0.6588000 |
| 2024-05-28 | $0.6794000 | $0.6802000 | $0.6804000 | $0.6791000 |
| 2024-05-29 | $0.6698000 | $0.6659000 | $0.6795000 | $0.6494000 |
| 2024-05-30 | $0.6659000 | $0.6808000 | $0.6857000 | $0.6276000 |
| 2024-05-31 | $0.6808000 | $0.6803000 | $0.6811000 | $0.6803000 |
| 2024-06-01 | $0.7307000 | $0.7995000 | $0.8503000 | $0.7366000 |
| 2024-06-02 | $0.7995000 | $0.8820000 | $0.9417000 | $0.7743000 |
| 2024-06-03 | $0.8806000 | $0.9226000 | $0.9776000 | $0.7933000 |
| 2024-06-04 | $0.9226000 | $0.9185000 | $0.9813000 | $0.8776000 |
| 2024-06-05 | $0.9185000 | $0.9231000 | $1.01 | $0.8982000 |
| 2024-06-06 | $0.9231000 | $0.9158000 | $0.9533000 | $0.8882000 |
| 2024-06-07 | $0.9160000 | $0.9151000 | $0.9161000 | $0.9151000 |
| 2024-06-08 | $0.9089000 | $0.9191000 | $0.9478000 | $0.8886000 |
| 2024-06-09 | $0.9191000 | $1.03 | $1.03 | $0.9091000 |
| 2024-06-10 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
| 2024-06-11 | $1.03 | $0.8745000 | $1.01 | $0.8704000 |
| 2024-06-12 | $0.8733000 | $0.8737000 | $0.8738000 | $0.8731000 |
| 2024-06-13 | $0.8545000 | $0.8490000 | $0.8777000 | $0.7922000 |
| 2024-06-14 | $0.8490000 | $0.7690000 | $0.8587000 | $0.7611000 |
| 2024-06-15 | $0.7642000 | $0.7568000 | $0.7986000 | $0.7486000 |
| 2024-06-16 | $0.7568000 | $0.7498000 | $0.7908000 | $0.7484000 |
| 2024-06-17 | $0.7489000 | $0.7074000 | $0.7945000 | $0.7020000 |
| 2024-06-18 | $0.7074000 | $0.6711000 | $0.6972000 | $0.6457000 |
| 2024-06-19 | $0.6724000 | $0.7396000 | $0.7449000 | $0.6751000 |
| 2024-06-20 | $0.7378000 | $0.7133000 | $0.7548000 | $0.7055000 |
| 2024-06-21 | $0.7113000 | $0.7110000 | $0.7117000 | $0.7105000 |
| 2024-06-22 | $0.6999000 | $0.6810000 | $0.7195000 | $0.6800000 |
| 2024-06-23 | $0.6810000 | $0.6553000 | $0.6700000 | $0.6499000 |
| 2024-06-24 | $0.6552000 | $0.7160000 | $0.7172000 | $0.6093000 |
| 2024-06-25 | $0.7160000 | $0.7471000 | $0.7595000 | $0.7138000 |
| 2024-06-26 | $0.7453000 | $0.7461000 | $0.7470000 | $0.7450000 |
| 2024-06-27 | $0.7104000 | $0.7063000 | $0.7396000 | $0.7057000 |
| 2024-06-28 | $0.7063000 | $0.7064000 | $0.7360000 | $0.6841000 |
| 2024-06-29 | $0.7038000 | $0.7111000 | $0.7371000 | $0.7030000 |
| 2024-06-30 | $0.7111000 | $0.7782000 | $0.7806000 | $0.7175000 |
| 2024-07-01 | $0.7786000 | $0.8289000 | $0.8352000 | $0.7641000 |
| 2024-07-02 | $0.8289000 | $0.8351000 | $0.8432000 | $0.8060000 |
| 2024-07-03 | $0.8351000 | $0.8994000 | $0.8994000 | $0.6882000 |
| 2024-07-04 | $0.8994000 | $0.7444000 | $0.8550000 | $0.7393000 |
| 2024-07-05 | $0.7444000 | $0.7885000 | $0.8372000 | $0.6826000 |
| 2024-07-06 | $0.7885000 | $0.9094000 | $0.9094000 | $0.8092000 |
| 2024-07-07 | $0.9094000 | $0.8670000 | $0.8939000 | $0.8492000 |
| 2024-07-08 | $0.8670000 | $0.9164000 | $0.9493000 | $0.8506000 |
| 2024-07-09 | $0.9164000 | $0.9618000 | $0.9804000 | $0.8922000 |
| 2024-07-10 | $0.9618000 | $0.9750000 | $0.9756000 | $0.9080000 |
| 2024-07-11 | $0.9750000 | $1.06 | $1.24 | $0.9302000 |
| 2024-07-12 | $1.06 | $1.07 | $1.10 | $0.9926000 |
| 2024-07-13 | $1.07 | $1.07 | $1.12 | $1.05 |
| 2024-07-14 | $1.07 | $1.08 | $1.13 | $1.03 |
| 2024-07-15 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
| 2024-07-16 | $1.24 | $1.30 | $1.42 | $1.25 |
| 2024-07-17 | $1.30 | $1.29 | $1.30 | $1.24 |
| 2024-07-18 | $1.29 | $1.30 | $1.31 | $1.25 |
| 2024-07-19 | $1.30 | $1.28 | $1.36 | $1.23 |
| 2024-07-20 | $1.28 | $1.34 | $1.40 | $1.27 |
| 2024-07-21 | $1.34 | $1.39 | $1.41 | $1.32 |
| 2024-07-22 | $1.39 | $1.30 | $1.36 | $1.28 |
| 2024-07-23 | $1.29 | $1.26 | $1.29 | $1.23 |
| 2024-07-24 | $1.26 | $1.22 | $1.27 | $1.21 |
| 2024-07-25 | $1.22 | $1.20 | $1.28 | $1.16 |
| 2024-07-26 | $1.20 | $1.19 | $1.24 | $1.19 |
| 2024-07-27 | $1.19 | $1.21 | $1.22 | $1.11 |
| 2024-07-28 | $1.21 | $1.15 | $1.21 | $1.15 |
| 2024-07-29 | $1.15 | $1.17 | $1.18 | $1.11 |
| 2024-07-30 | $1.17 | $1.19 | $1.22 | $1.16 |
| 2024-07-31 | $1.19 | $1.16 | $1.17 | $1.13 |
| 2024-08-01 | $1.16 | $1.23 | $1.23 | $1.14 |
| 2024-08-02 | $1.23 | $1.15 | $1.20 | $1.12 |
| 2024-08-03 | $1.15 | $1.05 | $1.16 | $1.03 |
| 2024-08-04 | $1.05 | $0.9778000 | $1.12 | $0.9581000 |
| 2024-08-05 | $0.9778000 | $1.02 | $1.04 | $0.8748000 |
| 2024-08-06 | $1.02 | $1.03 | $1.08 | $1.00 |
| 2024-08-07 | $1.03 | $0.9692000 | $1.04 | $0.9692000 |
| 2024-08-08 | $0.9692000 | $1.04 | $1.14 | $0.9966000 |
| 2024-08-09 | $1.04 | $0.9970000 | $1.04 | $0.9611000 |
| 2024-08-10 | $0.9970000 | $1.07 | $1.09 | $0.9939000 |
| 2024-08-11 | $1.07 | $0.9872000 | $1.05 | $0.9813000 |
| 2024-08-12 | $0.9872000 | $0.9385000 | $1.00 | $0.9290000 |
| 2024-08-13 | $0.9385000 | $0.9801000 | $0.9922000 | $0.9419000 |
| 2024-08-14 | $0.9801000 | $0.9756000 | $0.9844000 | $0.9192000 |
| 2024-08-15 | $0.9756000 | $0.9393000 | $0.9721000 | $0.9208000 |
| 2024-08-16 | $0.9393000 | $0.9217000 | $0.9670000 | $0.9158000 |
| 2024-08-17 | $0.9217000 | $0.9246000 | $0.9371000 | $0.8901000 |
| 2024-08-18 | $0.9244000 | $0.9241000 | $0.9248000 | $0.9240000 |
| 2024-08-19 | $0.8596000 | $0.8884000 | $0.9003000 | $0.8646000 |
| 2024-08-20 | $0.8884000 | $0.8500000 | $0.8819000 | $0.8329000 |
| 2024-08-21 | $0.8500000 | $0.8968000 | $0.9139000 | $0.8747000 |
| 2024-08-22 | $0.8968000 | $0.9022000 | $0.9040000 | $0.8756000 |
| 2024-08-23 | $0.9022000 | $1.01 | $1.02 | $0.9575000 |
| 2024-08-24 | $1.01 | $1.02 | $1.07 | $0.9980000 |
| 2024-08-25 | $1.02 | $0.9582000 | $1.02 | $0.9582000 |
| 2024-08-26 | $0.9582000 | $0.9151000 | $0.9440000 | $0.8988000 |
| 2024-08-27 | $0.9151000 | $0.8863000 | $0.8976000 | $0.8571000 |
| 2024-08-28 | $0.8863000 | $0.8762000 | $0.9093000 | $0.8697000 |
| 2024-08-29 | $0.8762000 | $0.8801000 | $0.8804000 | $0.8762000 |
| 2025-01-25 | $3.50 | $4.07 | $4.07 | $3.18 |
| 2025-01-26 | $4.07 | $4.69 | $4.99 | $3.96 |
| 2025-01-27 | $4.69 | $4.67 | $5.10 | $4.51 |
| 2025-01-28 | $4.67 | $4.49 | $4.74 | $4.40 |
| 2025-01-29 | $4.49 | $4.65 | $4.73 | $4.50 |
| 2025-01-30 | $4.65 | $5.63 | $5.89 | $4.68 |
| 2025-01-31 | $5.63 | $5.32 | $5.58 | $5.10 |
| 2025-02-01 | $5.32 | $5.22 | $5.41 | $5.12 |
| 2025-02-02 | $5.22 | $4.93 | $5.16 | $4.87 |
| 2025-02-03 | $4.95 | $6.05 | $6.31 | $4.88 |
| 2025-02-04 | $6.05 | $5.80 | $6.03 | $5.69 |
| 2025-02-05 | $5.80 | $5.77 | $5.96 | $5.57 |
| 2025-02-06 | $5.77 | $5.86 | $5.99 | $5.50 |
| 2025-02-07 | $5.86 | $5.99 | $6.28 | $5.68 |
| 2025-02-08 | $5.99 | $5.86 | $6.03 | $5.80 |
| 2025-02-09 | $5.86 | $6.15 | $6.23 | $5.78 |
| 2025-02-10 | $6.15 | $6.07 | $6.33 | $6.01 |
| 2025-02-11 | $6.07 | $5.81 | $6.03 | $5.76 |
| 2025-02-12 | $5.81 | $5.80 | $6.12 | $5.70 |
| 2025-02-13 | $5.80 | $5.85 | $6.02 | $5.30 |
| 2025-02-14 | $5.85 | $7.05 | $7.45 | $5.38 |
| 2025-02-15 | $7.05 | $7.57 | $8.12 | $6.82 |
| 2025-02-16 | $7.57 | $7.43 | $7.68 | $7.22 |
| 2025-02-17 | $7.43 | $7.23 | $7.55 | $7.21 |
| 2025-02-18 | $7.23 | $7.60 | $7.70 | $7.14 |
| 2025-02-19 | $7.60 | $7.60 | $7.79 | $7.48 |
| 2025-02-20 | $7.60 | $8.03 | $8.44 | $7.35 |
| 2025-02-21 | $8.03 | $7.60 | $7.90 | $7.27 |
| 2025-02-22 | $7.60 | $8.26 | $8.26 | $7.46 |
| 2025-02-23 | $8.26 | $8.50 | $9.10 | $8.16 |
| 2025-02-24 | $8.50 | $8.03 | $8.32 | $7.73 |
| 2025-02-25 | $8.03 | $7.75 | $8.18 | $7.43 |
| 2025-02-26 | $7.75 | $7.12 | $7.63 | $6.94 |
| 2025-02-27 | $7.12 | $7.38 | $7.83 | $7.01 |
| 2025-02-28 | $7.38 | $7.51 | $7.96 | $7.31 |
| 2025-03-01 | $7.51 | $7.63 | $7.83 | $7.48 |
| 2025-03-02 | $7.63 | $7.60 | $8.63 | $7.57 |
| 2025-03-03 | $7.60 | $7.15 | $7.33 | $6.75 |
| 2025-03-04 | $7.15 | $7.27 | $7.55 | $6.75 |
| 2025-03-05 | $7.27 | $7.11 | $7.55 | $6.90 |
| 2025-03-06 | $7.11 | $6.82 | $7.32 | $6.71 |
| 2025-03-07 | $6.82 | $6.56 | $6.75 | $6.30 |
| 2025-03-08 | $6.56 | $6.54 | $6.76 | $6.47 |
| 2025-03-09 | $6.54 | $6.17 | $6.33 | $5.85 |
| 2025-03-10 | $6.17 | $6.28 | $6.34 | $5.74 |
| 2025-03-11 | $6.28 | $6.30 | $6.30 | $6.28 |
| 2025-03-13 | $6.52 | $6.31 | $6.45 | $6.24 |
| 2025-03-14 | $6.31 | $6.26 | $6.54 | $6.16 |
| 2025-03-15 | $6.26 | $6.62 | $6.65 | $6.26 |
| 2025-03-16 | $6.62 | $6.75 | $6.83 | $6.38 |
| 2025-03-17 | $6.75 | $6.98 | $7.04 | $6.83 |
| 2025-03-18 | $6.98 | $7.04 | $7.08 | $6.78 |
| 2025-03-19 | $6.93 | $6.82 | $6.96 | $6.48 |
| 2025-03-20 | $6.82 | $6.56 | $6.86 | $6.47 |
| 2025-03-21 | $6.56 | $6.56 | $6.56 | $6.56 |
| 2025-03-22 | $6.15 | $6.22 | $6.38 | $6.04 |
| 2025-03-23 | $6.22 | $6.38 | $6.72 | $6.21 |
| 2025-03-24 | $6.38 | $6.76 | $6.94 | $6.25 |
| 2025-03-25 | $6.76 | $6.76 | $6.76 | $6.76 |
| 2025-03-26 | $6.75 | $6.43 | $6.82 | $6.26 |
| 2025-03-27 | $6.43 | $6.40 | $6.58 | $6.29 |
| 2025-03-28 | $6.40 | $6.23 | $6.40 | $6.15 |
| 2025-03-29 | $6.23 | $6.14 | $6.27 | $6.09 |
| 2025-03-30 | $6.14 | $6.21 | $6.34 | $6.10 |
| 2025-03-31 | $6.21 | $6.16 | $6.29 | $6.02 |
| 2025-04-01 | $6.16 | $6.23 | $6.32 | $6.15 |
| 2025-04-02 | $6.23 | $6.23 | $6.45 | $6.03 |
| 2025-04-03 | $6.27 | $6.41 | $6.53 | $6.24 |
| 2025-04-04 | $6.41 | $6.24 | $6.50 | $6.23 |
| 2025-04-05 | $6.21 | $6.21 | $6.25 | $6.10 |
| 2025-04-06 | $6.21 | $5.67 | $6.23 | $5.55 |
| 2025-04-07 | $5.67 | $6.21 | $6.40 | $5.66 |
| 2025-04-08 | $6.21 | $6.16 | $6.40 | $6.08 |
| 2025-04-09 | $6.16 | $6.76 | $6.84 | $6.06 |
| 2025-04-10 | $6.76 | $6.41 | $6.79 | $6.22 |
| 2025-04-11 | $6.41 | $6.35 | $6.48 | $5.40 |
| 2025-04-12 | $6.35 | $6.25 | $6.44 | $6.20 |
| 2025-04-13 | $6.25 | $1.01 | $6.33 | $0.3800000 |
| 2025-04-14 | $1.01 | $0.5972000 | $1.11 | $0.4668000 |
| 2025-04-15 | $0.5972000 | $0.7995000 | $0.9997000 | $0.5594000 |
| 2025-04-16 | $0.7995000 | $0.7107000 | $0.8295000 | $0.6928000 |
| 2025-04-17 | $0.7107000 | $0.6538000 | $0.7158000 | $0.6205000 |
| 2025-04-18 | $0.6538000 | $0.6344000 | $0.7184000 | $0.6165000 |
| 2025-04-19 | $0.6344000 | $0.6037000 | $0.6481000 | $0.5805000 |
| 2025-04-20 | $0.6037000 | $0.5463000 | $0.6131000 | $0.5393000 |
| 2025-04-21 | $0.5463000 | $0.5150000 | $0.6051000 | $0.4756000 |
| 2025-04-22 | $0.5150000 | $0.5492000 | $0.5571000 | $0.5049000 |
| 2025-04-23 | $0.5492000 | $0.5349000 | $0.5834000 | $0.5288000 |
| 2025-04-24 | $0.5349000 | $0.5218000 | $0.5349000 | $0.5054000 |
| 2025-04-25 | $0.5218000 | $0.5227000 | $0.5232000 | $0.5218000 |
| 2025-04-26 | $0.5152000 | $0.5212000 | $0.5253000 | $0.5075000 |
| 2025-04-27 | $0.5212000 | $0.5453000 | $0.5864000 | $0.4940000 |
| 2025-04-28 | $0.5453000 | $0.5319000 | $0.5524000 | $0.5123000 |
| 2025-04-29 | $0.5319000 | $0.4934000 | $0.5402000 | $0.4550000 |
| 2025-04-30 | $0.4934000 | $0.4940000 | $0.4940000 | $0.4934000 |
| 2026-05-15 | $0.0665 | $0.0665 | $0.0665 | $0.0665 |
| 2026-05-16 | $0.0665 | $0.0665 | $0.0665 | $0.0665 |
| 2026-05-17 | $0.0665 | $0.0665 | $0.0665 | $0.0665 |
| 2026-05-18 | $0.0743 | $0.0743 | $0.0743 | $0.0743 |
| 2026-05-20 | $0.0665 | $0.0665 | $0.0665 | $0.0665 |
| 2026-05-21 | $0.0744 | $0.0744 | $0.0744 | $0.0744 |
| 2026-06-04 | $0.0665 | $0.0665 | $0.0665 | $0.0665 |
| 2026-06-05 | $0.0613 | $0.0612 | $0.0613 | $0.0611 |
| 2026-06-06 | $0.0665 | $0.0665 | $0.0665 | $0.0665 |
| 2026-06-07 | $0.0584 | $0.0584 | $0.0584 | $0.0584 |
MANTRA DAO is a community-governed DeFi platform focusing on Staking, Lending, and Governance.
MANTRA DAO leverages the wisdom of the crowd to create a community-governed, transparent, and decentralized ecosystem for web 3.0. Built on Parity Substrate for the Polkadot ecosystem, MANTRA DAO is designed to give financial control back to the people to grow wealth together.
Sorry, detailed technology about MANTRA is not currently available
Sorry, detailed features about MANTRA is not currently available