ARB Coin Values ARB
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | $1.02 | $1.05 | $1.08 | $1.02 |
| 2023-11-25 | $1.05 | $1.07 | $1.08 | $1.05 |
| 2023-11-26 | $1.07 | $1.04 | $1.07 | $1.01 |
| 2023-11-27 | $1.04 | $1.02 | $1.04 | $0.9918000 |
| 2023-11-28 | $1.02 | $1.02 | $1.03 | $0.9857000 |
| 2023-11-29 | $1.02 | $1.01 | $1.03 | $0.9941000 |
| 2023-11-30 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9988000 |
| 2023-12-01 | $1.01 | $1.04 | $1.05 | $1.00 |
| 2023-12-02 | $1.04 | $1.11 | $1.12 | $1.03 |
| 2023-12-03 | $1.11 | $1.10 | $1.13 | $1.08 |
| 2023-12-04 | $1.10 | $1.09 | $1.15 | $1.03 |
| 2023-12-05 | $1.09 | $1.09 | $1.11 | $1.05 |
| 2023-12-06 | $1.09 | $1.06 | $1.11 | $1.05 |
| 2023-12-07 | $1.06 | $1.17 | $1.20 | $1.04 |
| 2023-12-08 | $1.17 | $1.17 | $1.20 | $1.15 |
| 2023-12-09 | $1.17 | $1.14 | $1.24 | $1.13 |
| 2023-12-10 | $1.14 | $1.16 | $1.17 | $1.12 |
| 2023-12-11 | $1.16 | $1.10 | $1.16 | $1.02 |
| 2023-12-12 | $1.10 | $1.25 | $1.26 | $1.09 |
| 2023-12-13 | $1.25 | $1.19 | $1.29 | $1.11 |
| 2023-12-14 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
| 2023-12-15 | $1.18 | $1.10 | $1.18 | $1.09 |
| 2023-12-16 | $1.10 | $1.12 | $1.16 | $1.08 |
| 2023-12-17 | $1.12 | $1.11 | $1.14 | $1.09 |
| 2023-12-18 | $1.11 | $1.10 | $1.11 | $1.04 |
| 2023-12-19 | $1.10 | $1.07 | $1.12 | $1.06 |
| 2023-12-20 | $1.07 | $1.11 | $1.13 | $1.07 |
| 2023-12-21 | $1.11 | $1.16 | $1.16 | $1.10 |
| 2023-12-22 | $1.16 | $1.42 | $1.44 | $1.14 |
| 2023-12-23 | $1.42 | $1.39 | $1.47 | $1.31 |
| 2023-12-24 | $1.39 | $1.35 | $1.47 | $1.34 |
| 2023-12-25 | $1.35 | $1.39 | $1.40 | $1.34 |
| 2023-12-26 | $1.39 | $1.33 | $1.41 | $1.23 |
| 2023-12-27 | $1.33 | $1.51 | $1.55 | $1.27 |
| 2023-12-28 | $1.51 | $1.47 | $1.67 | $1.47 |
| 2023-12-29 | $1.47 | $1.51 | $1.55 | $1.42 |
| 2023-12-30 | $1.51 | $1.48 | $1.53 | $1.43 |
| 2023-12-31 | $1.48 | $1.56 | $1.67 | $1.48 |
| 2024-01-01 | $1.56 | $1.74 | $1.76 | $1.51 |
| 2024-01-02 | $1.74 | $1.78 | $1.84 | $1.70 |
| 2024-01-03 | $1.77 | $1.92 | $2.10 | $1.51 |
| 2024-01-04 | $1.92 | $2.01 | $2.12 | $1.81 |
| 2024-01-05 | $2.01 | $1.95 | $2.02 | $1.82 |
| 2024-01-06 | $1.95 | $1.75 | $1.98 | $1.69 |
| 2024-01-07 | $1.75 | $1.72 | $1.89 | $1.68 |
| 2024-01-08 | $1.72 | $1.82 | $1.90 | $1.57 |
| 2024-01-09 | $1.82 | $1.84 | $1.86 | $1.63 |
| 2024-01-10 | $1.84 | $2.23 | $2.28 | $1.83 |
| 2024-01-11 | $2.23 | $2.26 | $2.40 | $2.13 |
| 2024-01-12 | $2.26 | $2.20 | $2.46 | $2.10 |
| 2024-01-13 | $2.20 | $2.18 | $2.22 | $2.07 |
| 2024-01-14 | $2.18 | $2.03 | $2.19 | $2.02 |
| 2024-01-15 | $2.03 | $2.11 | $2.17 | $2.03 |
| 2024-01-16 | $2.11 | $2.15 | $2.20 | $2.05 |
| 2024-01-17 | $2.15 | $2.04 | $2.17 | $2.00 |
| 2024-01-18 | $2.04 | $1.89 | $2.04 | $1.84 |
| 2024-01-19 | $1.89 | $1.85 | $1.90 | $1.73 |
| 2024-01-20 | $1.85 | $1.82 | $1.85 | $1.76 |
| 2024-01-21 | $1.82 | $1.81 | $1.90 | $1.78 |
| 2024-01-22 | $1.81 | $1.69 | $1.83 | $1.65 |
| 2024-01-23 | $1.69 | $1.69 | $1.74 | $1.54 |
| 2024-01-24 | $1.69 | $1.74 | $1.74 | $1.63 |
| 2024-01-25 | $1.74 | $1.73 | $1.77 | $1.64 |
| 2024-01-26 | $1.73 | $1.82 | $1.82 | $1.71 |
| 2024-01-27 | $1.82 | $1.80 | $1.84 | $1.77 |
| 2024-01-28 | $1.80 | $1.80 | $1.98 | $1.79 |
| 2024-01-29 | $1.80 | $1.86 | $1.86 | $1.77 |
| 2024-01-30 | $1.86 | $1.88 | $1.98 | $1.84 |
| 2024-01-31 | $1.88 | $1.76 | $1.89 | $1.74 |
| 2024-02-01 | $1.76 | $1.79 | $1.85 | $1.69 |
| 2024-02-02 | $1.79 | $1.79 | $1.82 | $1.76 |
| 2024-02-03 | $1.79 | $1.77 | $1.84 | $1.76 |
| 2024-02-04 | $1.77 | $1.73 | $1.78 | $1.72 |
| 2024-02-05 | $1.73 | $1.73 | $1.79 | $1.70 |
| 2024-02-06 | $1.73 | $1.83 | $1.88 | $1.73 |
| 2024-02-07 | $1.83 | $1.90 | $2.11 | $1.81 |
| 2024-02-08 | $1.90 | $1.86 | $1.93 | $1.86 |
| 2024-02-09 | $1.86 | $1.98 | $2.01 | $1.86 |
| 2024-02-10 | $1.98 | $1.96 | $2.02 | $1.94 |
| 2024-02-11 | $1.96 | $1.94 | $2.01 | $1.93 |
| 2024-02-12 | $1.94 | $2.08 | $2.08 | $1.91 |
| 2024-02-13 | $2.08 | $2.05 | $2.12 | $1.99 |
| 2024-02-14 | $2.05 | $2.11 | $2.13 | $2.02 |
| 2024-02-15 | $2.11 | $2.07 | $2.17 | $2.04 |
| 2024-02-16 | $2.07 | $2.01 | $2.10 | $1.96 |
| 2024-02-17 | $2.01 | $1.97 | $2.02 | $1.91 |
| 2024-02-18 | $1.97 | $2.04 | $2.05 | $1.95 |
| 2024-02-19 | $2.04 | $2.05 | $2.10 | $2.02 |
| 2024-02-20 | $2.05 | $2.01 | $2.09 | $1.90 |
| 2024-02-21 | $2.01 | $1.88 | $2.02 | $1.81 |
| 2024-02-22 | $1.88 | $1.81 | $1.90 | $1.79 |
| 2024-02-23 | $1.81 | $1.80 | $1.83 | $1.74 |
| 2024-02-24 | $1.80 | $1.84 | $1.85 | $1.75 |
| 2024-02-25 | $1.84 | $1.90 | $1.91 | $1.83 |
| 2024-02-26 | $1.90 | $1.93 | $1.99 | $1.81 |
| 2024-02-27 | $1.93 | $1.90 | $1.96 | $1.87 |
| 2024-02-28 | $1.90 | $1.90 | $1.98 | $1.82 |
| 2024-02-29 | $1.90 | $1.94 | $2.08 | $1.88 |
| 2024-03-01 | $1.95 | $1.99 | $2.07 | $1.94 |
| 2024-03-02 | $1.99 | $2.03 | $2.03 | $1.95 |
| 2024-03-03 | $2.03 | $2.05 | $2.20 | $1.89 |
| 2024-03-04 | $2.05 | $1.98 | $2.07 | $1.92 |
| 2024-03-05 | $1.99 | $1.98 | $2.18 | $1.84 |
| 2024-03-06 | $1.98 | $2.05 | $2.15 | $1.93 |
| 2024-03-07 | $2.06 | $2.17 | $2.19 | $2.02 |
| 2024-03-08 | $2.17 | $2.14 | $2.28 | $2.04 |
| 2024-03-09 | $2.14 | $2.10 | $2.17 | $2.08 |
| 2024-03-10 | $2.10 | $2.07 | $2.13 | $2.00 |
| 2024-03-11 | $2.07 | $2.08 | $2.15 | $1.96 |
| 2024-03-12 | $2.08 | $2.02 | $2.10 | $1.91 |
| 2024-03-13 | $2.02 | $2.12 | $2.26 | $2.02 |
| 2024-03-14 | $2.12 | $2.02 | $2.12 | $1.93 |
| 2024-03-15 | $2.02 | $1.89 | $2.03 | $1.79 |
| 2024-03-16 | $1.89 | $1.76 | $1.96 | $1.72 |
| 2024-03-17 | $1.76 | $1.74 | $1.77 | $1.61 |
| 2024-03-18 | $1.74 | $1.62 | $1.74 | $1.58 |
| 2024-03-19 | $1.62 | $1.63 | $1.69 | $1.45 |
| 2024-03-20 | $1.63 | $1.75 | $1.77 | $1.55 |
| 2024-03-21 | $1.75 | $1.68 | $1.80 | $1.67 |
| 2024-03-22 | $1.68 | $1.60 | $1.70 | $1.56 |
| 2024-03-23 | $1.60 | $1.60 | $1.64 | $1.58 |
| 2024-03-24 | $1.60 | $1.67 | $1.67 | $1.59 |
| 2024-03-25 | $1.67 | $1.72 | $1.75 | $1.65 |
| 2024-03-26 | $1.72 | $1.70 | $1.76 | $1.67 |
| 2024-03-27 | $1.70 | $1.65 | $1.74 | $1.63 |
| 2024-03-28 | $1.65 | $1.67 | $1.70 | $1.63 |
| 2024-03-29 | $1.67 | $1.65 | $1.67 | $1.61 |
| 2024-03-30 | $1.65 | $1.64 | $1.69 | $1.63 |
| 2024-03-31 | $1.64 | $1.66 | $1.69 | $1.63 |
| 2024-04-01 | $1.66 | $1.57 | $1.67 | $1.53 |
| 2024-04-02 | $1.57 | $1.45 | $1.57 | $1.43 |
| 2024-04-03 | $1.45 | $1.48 | $1.50 | $1.40 |
| 2024-04-04 | $1.48 | $1.46 | $1.51 | $1.44 |
| 2024-04-05 | $1.46 | $1.43 | $1.50 | $1.38 |
| 2024-04-06 | $1.43 | $1.49 | $1.50 | $1.43 |
| 2024-04-07 | $1.49 | $1.53 | $1.53 | $1.48 |
| 2024-04-08 | $1.53 | $1.57 | $1.65 | $1.49 |
| 2024-04-09 | $1.57 | $1.48 | $1.59 | $1.48 |
| 2024-04-10 | $1.48 | $1.47 | $1.50 | $1.41 |
| 2024-04-11 | $1.47 | $1.42 | $1.48 | $1.41 |
| 2024-04-12 | $1.42 | $1.18 | $1.44 | $1.01 |
| 2024-04-13 | $1.18 | $1.03 | $1.19 | $0.8962000 |
| 2024-04-14 | $1.03 | $1.18 | $1.21 | $1.00 |
| 2024-04-15 | $1.18 | $1.15 | $1.27 | $1.12 |
| 2024-04-16 | $1.15 | $1.15 | $1.17 | $1.09 |
| 2024-04-17 | $1.15 | $1.11 | $1.17 | $1.08 |
| 2024-04-18 | $1.11 | $1.14 | $1.17 | $1.08 |
| 2024-04-19 | $1.14 | $1.12 | $1.17 | $1.04 |
| 2024-04-20 | $1.12 | $1.22 | $1.22 | $1.11 |
| 2024-04-21 | $1.22 | $1.19 | $1.23 | $1.17 |
| 2024-04-22 | $1.19 | $1.21 | $1.25 | $1.18 |
| 2024-04-23 | $1.21 | $1.18 | $1.22 | $1.17 |
| 2024-04-24 | $1.18 | $1.12 | $1.20 | $1.10 |
| 2024-04-25 | $1.12 | $1.09 | $1.12 | $1.07 |
| 2024-04-26 | $1.09 | $1.07 | $1.09 | $1.05 |
| 2024-04-27 | $1.07 | $1.13 | $1.13 | $1.01 |
| 2024-04-28 | $1.13 | $1.10 | $1.17 | $1.10 |
| 2024-04-29 | $1.10 | $1.06 | $1.11 | $1.04 |
| 2024-04-30 | $1.06 | $1.02 | $1.07 | $0.9695000 |
| 2024-05-01 | $1.02 | $1.03 | $1.06 | $0.9701000 |
| 2024-05-02 | $1.03 | $1.03 | $1.04 | $0.9967000 |
| 2024-05-03 | $1.03 | $1.07 | $1.08 | $1.02 |
| 2024-05-04 | $1.07 | $1.06 | $1.09 | $1.06 |
| 2024-05-05 | $1.06 | $1.07 | $1.10 | $1.04 |
| 2024-05-06 | $1.07 | $1.06 | $1.13 | $1.05 |
| 2024-05-07 | $1.06 | $1.03 | $1.08 | $1.03 |
| 2024-05-08 | $1.03 | $1.03 | $1.05 | $1.01 |
| 2024-05-09 | $1.03 | $1.04 | $1.05 | $0.9995000 |
| 2024-05-10 | $1.04 | $0.9953000 | $1.05 | $0.9840000 |
| 2024-05-11 | $0.9953000 | $1.00 | $1.01 | $0.9861000 |
| 2024-05-12 | $1.00 | $0.9968000 | $1.01 | $0.9874000 |
| 2024-05-13 | $0.9968000 | $0.9815000 | $1.00 | $0.9512000 |
| 2024-05-14 | $0.9815000 | $0.9350000 | $0.9877000 | $0.9265000 |
| 2024-05-15 | $0.9350000 | $0.9947000 | $0.9983000 | $0.9242000 |
| 2024-05-16 | $0.9947000 | $0.9957000 | $0.9957000 | $0.9943000 |
| 2024-05-17 | $0.9718000 | $1.03 | $1.07 | $0.9679000 |
| 2024-05-18 | $1.03 | $1.02 | $1.03 | $1.00 |
| 2024-05-19 | $1.02 | $0.9718000 | $1.03 | $0.9645000 |
| 2024-05-20 | $0.9718000 | $1.13 | $1.15 | $0.9480000 |
| 2024-05-21 | $1.13 | $1.20 | $1.24 | $1.12 |
| 2024-05-22 | $1.20 | $1.14 | $1.21 | $1.11 |
| 2024-05-23 | $1.14 | $1.20 | $1.26 | $1.12 |
| 2024-05-24 | $1.20 | $1.16 | $1.23 | $1.12 |
| 2024-05-25 | $1.16 | $1.19 | $1.21 | $1.15 |
| 2024-05-26 | $1.19 | $1.19 | $1.23 | $1.18 |
| 2024-05-27 | $1.19 | $1.23 | $1.28 | $1.19 |
| 2024-05-28 | $1.23 | $1.20 | $1.23 | $1.17 |
| 2024-05-29 | $1.20 | $1.14 | $1.21 | $1.14 |
| 2024-05-30 | $1.14 | $1.13 | $1.16 | $1.11 |
| 2024-05-31 | $1.13 | $1.12 | $1.17 | $1.09 |
| 2024-06-01 | $1.12 | $1.13 | $1.14 | $1.11 |
| 2024-06-02 | $1.13 | $1.11 | $1.14 | $1.09 |
| 2024-06-03 | $1.11 | $1.11 | $1.14 | $1.10 |
| 2024-06-04 | $1.11 | $1.11 | $1.12 | $1.07 |
| 2024-06-05 | $1.11 | $1.12 | $1.14 | $1.10 |
| 2024-06-06 | $1.12 | $1.09 | $1.12 | $1.07 |
| 2024-06-07 | $1.09 | $0.9989000 | $1.11 | $0.9184000 |
| 2024-06-08 | $0.9989000 | $0.9678000 | $1.01 | $0.9517000 |
| 2024-06-09 | $0.9678000 | $0.9792000 | $0.9881000 | $0.9567000 |
| 2024-06-10 | $0.9792000 | $0.9599000 | $0.9827000 | $0.9466000 |
| 2024-06-11 | $0.9599000 | $0.9381000 | $0.9727000 | $0.9135000 |
| 2024-06-12 | $0.9381000 | $0.9736000 | $0.9987000 | $0.9135000 |
| 2024-06-13 | $0.9736000 | $0.9369000 | $0.9740000 | $0.9217000 |
| 2024-06-14 | $0.9369000 | $0.9122000 | $0.9533000 | $0.8802000 |
| 2024-06-15 | $0.9122000 | $0.9214000 | $0.9381000 | $0.9121000 |
| 2024-06-16 | $0.9214000 | $0.9237000 | $0.9363000 | $0.8998000 |
| 2024-06-17 | $0.9237000 | $0.8578000 | $0.9288000 | $0.8413000 |
| 2024-06-18 | $0.8578000 | $0.7948000 | $0.8613000 | $0.7436000 |
| 2024-06-19 | $0.7948000 | $0.8127000 | $0.8345000 | $0.7879000 |
| 2024-06-20 | $0.8127000 | $0.8007000 | $0.8486000 | $0.7998000 |
| 2024-06-21 | $0.8007000 | $0.8016000 | $0.8100000 | $0.7824000 |
| 2024-06-22 | $0.8016000 | $0.8043000 | $0.8099000 | $0.7912000 |
| 2024-06-23 | $0.8043000 | $0.7839000 | $0.8146000 | $0.7790000 |
| 2024-06-24 | $0.7839000 | $0.8200000 | $0.8201000 | $0.7416000 |
| 2024-06-25 | $0.8200000 | $0.8300000 | $0.8459000 | $0.8108000 |
| 2024-06-26 | $0.8300000 | $0.8118000 | $0.8388000 | $0.7942000 |
| 2024-06-27 | $0.8118000 | $0.8224000 | $0.8342000 | $0.8010000 |
| 2024-06-28 | $0.8224000 | $0.7904000 | $0.8333000 | $0.7899000 |
| 2024-06-29 | $0.7904000 | $0.7784000 | $0.8016000 | $0.7767000 |
| 2024-06-30 | $0.7784000 | $0.8009000 | $0.8043000 | $0.7689000 |
| 2024-07-01 | $0.8009000 | $0.7798000 | $0.8174000 | $0.7772000 |
| 2024-07-02 | $0.7798000 | $0.7823000 | $0.7850000 | $0.7714000 |
| 2024-07-03 | $0.7823000 | $0.7634000 | $0.7883000 | $0.7503000 |
| 2024-07-04 | $0.7634000 | $0.6786000 | $0.7674000 | $0.6709000 |
| 2024-07-05 | $0.6792000 | $0.6229000 | $0.6802000 | $0.5678000 |
| 2024-07-06 | $0.6229000 | $0.6935000 | $0.6984000 | $0.6143000 |
| 2024-07-07 | $0.6935000 | $0.6507000 | $0.6979000 | $0.6489000 |
| 2024-07-08 | $0.6507000 | $0.6683000 | $0.6882000 | $0.6054000 |
| 2024-07-09 | $0.6683000 | $0.7112000 | $0.7186000 | $0.6621000 |
| 2024-07-10 | $0.7112000 | $0.7141000 | $0.7311000 | $0.6956000 |
| 2024-07-11 | $0.7141000 | $0.6931000 | $0.7342000 | $0.6907000 |
| 2024-07-12 | $0.6931000 | $0.6993000 | $0.7079000 | $0.6797000 |
| 2024-07-13 | $0.6993000 | $0.7010000 | $0.7085000 | $0.6904000 |
| 2024-07-14 | $0.7010000 | $0.7219000 | $0.7262000 | $0.6941000 |
| 2024-07-15 | $0.7219000 | $0.7218000 | $0.7219000 | $0.7216000 |
| 2024-07-16 | $0.7744000 | $0.7523000 | $0.7796000 | $0.7226000 |
| 2024-07-17 | $0.7523000 | $0.7471000 | $0.7788000 | $0.7414000 |
| 2024-07-18 | $0.7471000 | $0.7475000 | $0.7688000 | $0.7281000 |
| 2024-07-19 | $0.7475000 | $0.7747000 | $0.7773000 | $0.7258000 |
| 2024-07-20 | $0.7747000 | $0.7798000 | $0.7950000 | $0.7668000 |
| 2024-07-21 | $0.7798000 | $0.8025000 | $0.8076000 | $0.7533000 |
| 2024-07-22 | $0.8025000 | $0.7601000 | $0.8081000 | $0.7560000 |
| 2024-07-23 | $0.7601000 | $0.7996000 | $0.8281000 | $0.7549000 |
| 2024-07-24 | $0.7996000 | $0.7394000 | $0.8003000 | $0.7352000 |
| 2024-07-25 | $0.7394000 | $0.6985000 | $0.7415000 | $0.6727000 |
| 2024-07-26 | $0.6985000 | $0.7269000 | $0.7325000 | $0.6970000 |
| 2024-07-27 | $0.7269000 | $0.7209000 | $0.7418000 | $0.7066000 |
| 2024-07-28 | $0.7209000 | $0.7127000 | $0.7244000 | $0.7057000 |
| 2024-07-29 | $0.7127000 | $0.7037000 | $0.7355000 | $0.6971000 |
| 2024-07-30 | $0.7037000 | $0.6779000 | $0.7102000 | $0.6651000 |
| 2024-07-31 | $0.6779000 | $0.6575000 | $0.6876000 | $0.6526000 |
| 2024-08-01 | $0.6575000 | $0.6533000 | $0.6616000 | $0.6136000 |
| 2024-08-02 | $0.6533000 | $0.6031000 | $0.6553000 | $0.5955000 |
| 2024-08-03 | $0.6031000 | $0.6074000 | $0.6264000 | $0.5851000 |
| 2024-08-04 | $0.6074000 | $0.5649000 | $0.6187000 | $0.5546000 |
| 2024-08-05 | $0.5649000 | $0.4821000 | $0.5679000 | $0.4288000 |
| 2024-08-06 | $0.4821000 | $0.5025000 | $0.5225000 | $0.4820000 |
| 2024-08-07 | $0.5025000 | $0.4837000 | $0.5237000 | $0.4764000 |
| 2024-08-08 | $0.4843000 | $0.5550000 | $0.5585000 | $0.4782000 |
| 2024-08-09 | $0.5550000 | $0.5778000 | $0.5900000 | $0.5365000 |
| 2024-08-10 | $0.5778000 | $0.5776000 | $0.5903000 | $0.5614000 |
| 2024-08-11 | $0.5776000 | $0.5516000 | $0.5974000 | $0.5486000 |
| 2024-08-12 | $0.5516000 | $0.5892000 | $0.5980000 | $0.5459000 |
| 2024-08-13 | $0.5892000 | $0.5788000 | $0.5921000 | $0.5665000 |
| 2024-08-14 | $0.5788000 | $0.5622000 | $0.5876000 | $0.5553000 |
| 2024-08-15 | $0.5622000 | $0.5362000 | $0.5700000 | $0.5311000 |
| 2024-08-16 | $0.5362000 | $0.5339000 | $0.5499000 | $0.5218000 |
| 2024-08-17 | $0.5339000 | $0.5402000 | $0.5435000 | $0.5317000 |
| 2024-08-18 | $0.5402000 | $0.5401000 | $0.5402000 | $0.5400000 |
| 2024-08-19 | $0.5370000 | $0.5410000 | $0.5425000 | $0.5271000 |
| 2024-08-20 | $0.5410000 | $0.5356000 | $0.5547000 | $0.5275000 |
| 2024-08-21 | $0.5356000 | $0.5533000 | $0.5599000 | $0.5269000 |
| 2024-08-22 | $0.5533000 | $0.5620000 | $0.5691000 | $0.5430000 |
| 2024-08-23 | $0.5620000 | $0.6031000 | $0.6094000 | $0.5614000 |
| 2024-08-24 | $0.6031000 | $0.6220000 | $0.6369000 | $0.5985000 |
| 2024-08-25 | $0.6220000 | $0.5977000 | $0.6222000 | $0.5898000 |
| 2024-08-26 | $0.5977000 | $0.5715000 | $0.6050000 | $0.5689000 |
| 2024-08-27 | $0.5715000 | $0.5255000 | $0.5799000 | $0.5130000 |
| 2024-08-28 | $0.5255000 | $0.5222000 | $0.5375000 | $0.5068000 |
| 2024-08-29 | $0.5222000 | $0.5218000 | $0.5222000 | $0.5217000 |
| 2025-01-25 | $0.6993000 | $0.7005000 | $0.7116000 | $0.6870000 |
| 2025-01-26 | $0.7005000 | $0.6755000 | $0.7166000 | $0.6749000 |
| 2025-01-27 | $0.6754000 | $0.6434000 | $0.6777000 | $0.6041000 |
| 2025-01-28 | $0.6434000 | $0.5927000 | $0.6528000 | $0.5851000 |
| 2025-01-29 | $0.5927000 | $0.6059000 | $0.6265000 | $0.5903000 |
| 2025-01-30 | $0.6059000 | $0.6302000 | $0.6435000 | $0.5996000 |
| 2025-01-31 | $0.6302000 | $0.6321000 | $0.6321000 | $0.6302000 |
| 2025-02-01 | $0.6412000 | $0.5784000 | $0.6523000 | $0.5721000 |
| 2025-02-02 | $0.5784000 | $0.5780000 | $0.5790000 | $0.5778000 |
| 2025-02-03 | $0.4937000 | $0.5113000 | $0.5162000 | $0.3796000 |
| 2025-02-04 | $0.5113000 | $0.4777000 | $0.5141000 | $0.4526000 |
| 2025-02-05 | $0.4777000 | $0.4706000 | $0.4985000 | $0.4645000 |
| 2025-02-06 | $0.4706000 | $0.4457000 | $0.4832000 | $0.4421000 |
| 2025-02-07 | $0.4457000 | $0.4328000 | $0.4673000 | $0.4205000 |
| 2025-02-08 | $0.4328000 | $0.4500000 | $0.4533000 | $0.4283000 |
| 2025-02-09 | $0.4500000 | $0.4490000 | $0.4675000 | $0.4284000 |
| 2025-02-10 | $0.4490000 | $0.4722000 | $0.4807000 | $0.4354000 |
| 2025-02-11 | $0.4722000 | $0.4629000 | $0.4937000 | $0.4579000 |
| 2025-02-12 | $0.4629000 | $0.4634000 | $0.4634000 | $0.4619000 |
| 2025-02-13 | $0.4938000 | $0.4874000 | $0.5036000 | $0.4760000 |
| 2025-02-14 | $0.4874000 | $0.4877000 | $0.4883000 | $0.4874000 |
| 2025-02-15 | $0.4976000 | $0.4769000 | $0.4989000 | $0.4715000 |
| 2025-02-16 | $0.4769000 | $0.4742000 | $0.4893000 | $0.4715000 |
| 2025-02-17 | $0.4742000 | $0.4966000 | $0.5143000 | $0.4663000 |
| 2025-02-18 | $0.4966000 | $0.4601000 | $0.4985000 | $0.4391000 |
| 2025-02-19 | $0.4601000 | $0.4714000 | $0.4740000 | $0.4519000 |
| 2025-02-20 | $0.4714000 | $0.4909000 | $0.4959000 | $0.4705000 |
| 2025-02-21 | $0.4909000 | $0.4677000 | $0.5101000 | $0.4576000 |
| 2025-02-22 | $0.4677000 | $0.4767000 | $0.4866000 | $0.4651000 |
| 2025-02-23 | $0.4767000 | $0.4781000 | $0.4905000 | $0.4725000 |
| 2025-02-24 | $0.4781000 | $0.4110000 | $0.4815000 | $0.4006000 |
| 2025-02-25 | $0.4110000 | $0.4192000 | $0.4270000 | $0.3806000 |
| 2025-02-26 | $0.4192000 | $0.4221000 | $0.4320000 | $0.4032000 |
| 2025-02-27 | $0.4221000 | $0.4245000 | $0.4385000 | $0.4112000 |
| 2025-02-28 | $0.4245000 | $0.4218000 | $0.4262000 | $0.3831000 |
| 2025-03-01 | $0.4218000 | $0.4177000 | $0.4266000 | $0.4028000 |
| 2025-03-02 | $0.4177000 | $0.4629000 | $0.4664000 | $0.4091000 |
| 2025-03-03 | $0.4629000 | $0.3914000 | $0.4640000 | $0.3827000 |
| 2025-03-04 | $0.3914000 | $0.3795000 | $0.3935000 | $0.3497000 |
| 2025-03-05 | $0.3795000 | $0.4152000 | $0.4346000 | $0.3748000 |
| 2025-03-06 | $0.4152000 | $0.4037000 | $0.4293000 | $0.3998000 |
| 2025-03-07 | $0.4037000 | $0.3946000 | $0.4158000 | $0.3858000 |
| 2025-03-08 | $0.3946000 | $0.3979000 | $0.4038000 | $0.3823000 |
| 2025-03-09 | $0.3979000 | $0.3494000 | $0.3993000 | $0.3447000 |
| 2025-03-10 | $0.3494000 | $0.3199000 | $0.3722000 | $0.3142000 |
| 2025-03-11 | $0.3199000 | $0.3204000 | $0.3212000 | $0.3199000 |
| 2025-03-13 | $0.3485000 | $0.3437000 | $0.3531000 | $0.3307000 |
| 2025-03-14 | $0.3437000 | $0.3587000 | $0.3667000 | $0.3424000 |
| 2025-03-15 | $0.3587000 | $0.3643000 | $0.3700000 | $0.3569000 |
| 2025-03-16 | $0.3643000 | $0.3484000 | $0.3652000 | $0.3447000 |
| 2025-03-17 | $0.3484000 | $0.3698000 | $0.3758000 | $0.3482000 |
| 2025-03-18 | $0.3698000 | $0.3715000 | $0.3721000 | $0.3519000 |
| 2025-03-19 | $0.3715000 | $0.3851000 | $0.3870000 | $0.3670000 |
| 2025-03-20 | $0.3851000 | $0.3756000 | $0.3872000 | $0.3665000 |
| 2025-03-21 | $0.3756000 | $0.3758000 | $0.3758000 | $0.3756000 |
| 2025-03-22 | $0.3594000 | $0.3650000 | $0.3722000 | $0.3592000 |
| 2025-03-23 | $0.3650000 | $0.3684000 | $0.3742000 | $0.3625000 |
| 2025-03-24 | $0.3684000 | $0.3911000 | $0.3956000 | $0.3617000 |
| 2025-03-25 | $0.3911000 | $0.3906000 | $0.3911000 | $0.3906000 |
| 2025-03-26 | $0.3935000 | $0.3819000 | $0.4027000 | $0.3777000 |
| 2025-03-27 | $0.3819000 | $0.3844000 | $0.3910000 | $0.3741000 |
| 2025-03-28 | $0.3844000 | $0.3477000 | $0.3874000 | $0.3416000 |
| 2025-03-29 | $0.3477000 | $0.3308000 | $0.3494000 | $0.3261000 |
| 2025-03-30 | $0.3308000 | $0.3319000 | $0.3388000 | $0.3261000 |
| 2025-03-31 | $0.3319000 | $0.3279000 | $0.3351000 | $0.3181000 |
| 2025-04-01 | $0.3279000 | $0.3336000 | $0.3425000 | $0.3274000 |
| 2025-04-02 | $0.3336000 | $0.3070000 | $0.3388000 | $0.3028000 |
| 2025-04-03 | $0.3070000 | $0.3102000 | $0.3168000 | $0.2938000 |
| 2025-04-04 | $0.3102000 | $0.3124000 | $0.3181000 | $0.3006000 |
| 2025-04-05 | $0.3124000 | $0.3089000 | $0.3151000 | $0.3048000 |
| 2025-04-06 | $0.3089000 | $0.2678000 | $0.3089000 | $0.2594000 |
| 2025-04-07 | $0.2678000 | $0.2742000 | $0.2852000 | $0.2421000 |
| 2025-04-08 | $0.2742000 | $0.2642000 | $0.2825000 | $0.2606000 |
| 2025-04-09 | $0.2642000 | $0.2641000 | $0.2647000 | $0.2641000 |
| 2025-04-10 | $0.2934000 | $0.2861000 | $0.2937000 | $0.2749000 |
