HNT Coin Values HNT
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-25 | $2.50 | $2.70 | $2.82 | $2.49 |
| 2023-11-26 | $2.70 | $2.72 | $2.72 | $2.70 |
| 2023-11-30 | $2.87 | $2.99 | $3.01 | $2.86 |
| 2023-12-01 | $2.99 | $2.99 | $2.99 | $2.99 |
| 2023-12-02 | $2.94 | $2.94 | $3.07 | $2.79 |
| 2023-12-03 | $2.94 | $2.95 | $2.95 | $2.94 |
| 2023-12-05 | $2.85 | $3.01 | $3.05 | $2.71 |
| 2023-12-06 | $3.01 | $5.07 | $5.63 | $3.01 |
| 2023-12-07 | $5.07 | $5.27 | $6.00 | $4.78 |
| 2023-12-08 | $5.27 | $4.67 | $5.37 | $4.45 |
| 2023-12-09 | $4.67 | $4.25 | $4.93 | $4.23 |
| 2023-12-10 | $4.25 | $5.00 | $5.08 | $4.25 |
| 2023-12-11 | $5.00 | $4.60 | $5.46 | $4.33 |
| 2023-12-12 | $4.60 | $4.79 | $5.39 | $4.60 |
| 2023-12-13 | $4.79 | $4.82 | $4.84 | $4.79 |
| 2023-12-15 | $6.42 | $7.46 | $8.94 | $6.41 |
| 2023-12-16 | $7.37 | $7.32 | $9.03 | $7.20 |
| 2023-12-17 | $7.32 | $6.99 | $7.97 | $6.60 |
| 2023-12-18 | $6.99 | $8.13 | $8.18 | $6.67 |
| 2023-12-19 | $8.13 | $8.71 | $9.59 | $7.88 |
| 2023-12-20 | $8.71 | $8.44 | $9.56 | $8.15 |
| 2023-12-21 | $8.44 | $8.05 | $8.60 | $7.63 |
| 2023-12-22 | $8.05 | $7.20 | $8.08 | $6.94 |
| 2023-12-23 | $7.20 | $7.43 | $7.89 | $5.95 |
| 2023-12-24 | $7.43 | $7.14 | $8.54 | $6.93 |
| 2023-12-25 | $7.14 | $7.38 | $7.74 | $6.88 |
| 2023-12-26 | $7.38 | $7.08 | $7.45 | $6.64 |
| 2023-12-27 | $7.08 | $6.66 | $7.14 | $6.48 |
| 2023-12-28 | $6.66 | $6.69 | $7.12 | $6.18 |
| 2023-12-29 | $6.69 | $6.81 | $7.39 | $6.47 |
| 2023-12-30 | $6.81 | $6.77 | $7.11 | $6.58 |
| 2023-12-31 | $6.77 | $6.87 | $7.49 | $6.70 |
| 2024-01-01 | $6.87 | $6.93 | $7.25 | $6.76 |
| 2024-01-02 | $6.93 | $6.45 | $7.33 | $6.45 |
| 2024-01-03 | $6.45 | $5.62 | $6.78 | $5.36 |
| 2024-01-04 | $5.62 | $6.21 | $6.42 | $5.60 |
| 2024-01-05 | $6.21 | $5.78 | $6.23 | $5.46 |
| 2024-01-06 | $5.78 | $5.20 | $5.80 | $5.06 |
| 2024-01-07 | $5.20 | $5.26 | $5.72 | $5.13 |
| 2024-01-08 | $5.26 | $5.44 | $5.71 | $4.76 |
| 2024-01-09 | $5.44 | $6.87 | $7.59 | $5.29 |
| 2024-01-10 | $6.87 | $6.80 | $7.01 | $5.95 |
| 2024-01-11 | $6.80 | $6.95 | $7.67 | $6.73 |
| 2024-01-12 | $6.95 | $7.43 | $8.48 | $6.91 |
| 2024-01-13 | $7.43 | $7.35 | $7.65 | $7.09 |
| 2024-01-14 | $7.35 | $7.13 | $7.94 | $7.09 |
| 2024-01-15 | $7.13 | $7.33 | $7.50 | $7.10 |
| 2024-01-16 | $7.33 | $7.46 | $7.76 | $7.21 |
| 2024-01-17 | $7.46 | $7.44 | $7.56 | $7.14 |
| 2024-01-18 | $7.44 | $6.66 | $7.93 | $6.51 |
| 2024-01-19 | $6.66 | $7.15 | $7.20 | $6.19 |
| 2024-01-20 | $7.15 | $6.56 | $7.17 | $6.47 |
| 2024-01-21 | $6.56 | $6.63 | $6.84 | $6.44 |
| 2024-01-22 | $6.63 | $6.09 | $6.65 | $5.99 |
| 2024-01-23 | $6.09 | $5.95 | $6.14 | $5.60 |
| 2024-01-24 | $5.95 | $6.98 | $7.12 | $5.55 |
| 2024-01-25 | $6.98 | $6.65 | $7.20 | $6.56 |
| 2024-01-26 | $6.65 | $7.43 | $7.52 | $6.61 |
| 2024-01-27 | $7.43 | $7.99 | $8.03 | $7.41 |
| 2024-01-28 | $7.99 | $7.78 | $8.49 | $7.60 |
| 2024-01-29 | $7.78 | $7.91 | $8.28 | $7.60 |
| 2024-01-30 | $7.91 | $7.46 | $8.14 | $7.42 |
| 2024-01-31 | $7.46 | $7.49 | $8.02 | $7.36 |
| 2024-02-01 | $7.49 | $7.15 | $7.58 | $7.10 |
| 2024-02-02 | $7.15 | $7.20 | $7.51 | $7.05 |
| 2024-02-03 | $7.20 | $7.32 | $7.36 | $7.13 |
| 2024-02-04 | $7.32 | $7.12 | $7.45 | $7.10 |
| 2024-02-05 | $7.12 | $7.09 | $7.67 | $7.01 |
| 2024-02-06 | $7.09 | $6.94 | $7.24 | $6.84 |
| 2024-02-07 | $6.94 | $7.02 | $7.09 | $6.74 |
| 2024-02-08 | $7.02 | $6.97 | $7.24 | $6.94 |
| 2024-02-09 | $6.97 | $7.75 | $7.79 | $6.94 |
| 2024-02-10 | $7.75 | $7.98 | $8.02 | $7.57 |
| 2024-02-11 | $7.98 | $8.09 | $8.43 | $7.89 |
| 2024-02-12 | $8.09 | $8.45 | $8.50 | $8.00 |
| 2024-02-13 | $8.45 | $9.26 | $9.27 | $8.38 |
| 2024-02-14 | $9.26 | $9.43 | $9.70 | $8.81 |
| 2024-02-15 | $9.43 | $10.05 | $11.14 | $9.40 |
| 2024-02-16 | $10.05 | $9.84 | $10.24 | $9.26 |
| 2024-02-17 | $9.84 | $9.38 | $9.96 | $9.01 |
| 2024-02-18 | $9.38 | $9.63 | $9.77 | $9.21 |
| 2024-02-19 | $9.63 | $9.59 | $10.67 | $9.49 |
| 2024-02-20 | $9.59 | $9.54 | $9.79 | $9.03 |
| 2024-02-21 | $9.54 | $9.06 | $9.63 | $8.64 |
| 2024-02-22 | $9.06 | $8.64 | $9.29 | $8.62 |
| 2024-02-23 | $8.64 | $8.17 | $8.84 | $8.01 |
| 2024-02-24 | $8.17 | $8.80 | $9.02 | $8.11 |
| 2024-02-25 | $8.80 | $8.38 | $8.81 | $8.30 |
| 2024-02-26 | $8.38 | $9.17 | $9.20 | $8.10 |
| 2024-02-27 | $9.17 | $8.95 | $10.39 | $8.65 |
| 2024-02-28 | $8.95 | $9.54 | $9.85 | $8.66 |
| 2024-02-29 | $9.52 | $8.94 | $9.66 | $8.75 |
| 2024-03-01 | $8.94 | $9.07 | $9.47 | $8.79 |
| 2024-03-02 | $9.07 | $8.83 | $9.16 | $8.68 |
| 2024-03-03 | $8.83 | $8.83 | $9.29 | $8.52 |
| 2024-03-04 | $8.83 | $8.62 | $8.97 | $8.34 |
| 2024-03-05 | $8.59 | $8.31 | $8.83 | $7.70 |
| 2024-03-06 | $8.33 | $8.28 | $8.40 | $7.74 |
| 2024-03-07 | $8.28 | $8.64 | $9.25 | $8.22 |
| 2024-03-08 | $8.64 | $8.85 | $9.42 | $8.44 |
| 2024-03-09 | $8.85 | $9.15 | $9.59 | $8.84 |
| 2024-03-10 | $9.13 | $9.07 | $9.49 | $8.79 |
| 2024-03-11 | $9.07 | $8.53 | $9.12 | $8.30 |
| 2024-03-12 | $8.53 | $8.16 | $8.75 | $7.93 |
| 2024-03-13 | $8.16 | $8.27 | $8.52 | $7.84 |
| 2024-03-14 | $8.27 | $7.96 | $8.77 | $7.69 |
| 2024-03-15 | $7.95 | $8.01 | $8.26 | $7.01 |
| 2024-03-16 | $8.01 | $7.05 | $8.42 | $6.76 |
| 2024-03-17 | $7.05 | $7.45 | $7.66 | $6.83 |
| 2024-03-18 | $7.46 | $7.03 | $7.52 | $6.75 |
| 2024-03-19 | $7.04 | $6.35 | $7.09 | $6.19 |
| 2024-03-20 | $6.35 | $7.17 | $7.34 | $6.10 |
| 2024-03-21 | $7.17 | $6.60 | $7.25 | $6.52 |
| 2024-03-22 | $6.60 | $6.53 | $6.88 | $6.30 |
| 2024-03-23 | $6.53 | $6.43 | $6.72 | $6.40 |
| 2024-03-24 | $6.43 | $6.73 | $6.82 | $6.43 |
| 2024-03-25 | $6.73 | $6.62 | $7.23 | $6.60 |
| 2024-03-26 | $6.62 | $6.23 | $6.98 | $6.12 |
| 2024-03-27 | $6.23 | $6.06 | $6.40 | $5.99 |
| 2024-03-28 | $6.06 | $6.52 | $6.66 | $5.86 |
| 2024-03-29 | $6.52 | $6.36 | $6.62 | $6.26 |
| 2024-03-30 | $6.36 | $6.08 | $6.41 | $6.02 |
| 2024-03-31 | $6.08 | $6.08 | $6.08 | $6.08 |
| 2024-04-01 | $5.95 | $5.73 | $6.08 | $5.28 |
| 2024-04-02 | $5.73 | $5.57 | $5.85 | $5.48 |
| 2024-04-03 | $5.57 | $5.51 | $5.85 | $5.40 |
| 2024-04-04 | $5.51 | $5.50 | $5.51 | $5.50 |
| 2024-04-05 | $5.57 | $5.60 | $5.74 | $5.29 |
| 2024-04-06 | $5.60 | $6.02 | $6.09 | $5.53 |
| 2024-04-07 | $6.02 | $5.99 | $6.30 | $5.92 |
| 2024-04-08 | $5.99 | $5.89 | $6.16 | $5.81 |
| 2024-04-09 | $5.89 | $5.52 | $5.89 | $5.48 |
| 2024-04-10 | $5.52 | $5.95 | $6.01 | $5.32 |
| 2024-04-11 | $5.95 | $5.94 | $5.95 | $5.94 |
| 2024-04-13 | $5.22 | $4.56 | $5.41 | $3.79 |
| 2024-04-14 | $4.54 | $4.54 | $4.64 | $4.16 |
| 2024-04-15 | $4.55 | $4.26 | $5.25 | $4.15 |
| 2024-04-16 | $4.26 | $4.30 | $4.37 | $3.82 |
| 2024-04-17 | $4.30 | $4.24 | $4.47 | $4.00 |
| 2024-04-18 | $4.24 | $4.04 | $4.34 | $4.00 |
| 2024-04-19 | $4.04 | $3.89 | $4.16 | $3.78 |
| 2024-04-20 | $3.89 | $4.18 | $4.41 | $3.86 |
| 2024-04-21 | $4.18 | $3.97 | $4.19 | $3.93 |
| 2024-04-22 | $3.97 | $4.01 | $4.19 | $3.89 |
| 2024-04-23 | $4.01 | $3.90 | $4.08 | $3.87 |
| 2024-04-24 | $3.90 | $3.68 | $4.01 | $3.66 |
| 2024-04-25 | $3.68 | $4.19 | $4.26 | $3.42 |
| 2024-04-26 | $4.19 | $4.09 | $4.77 | $3.97 |
| 2024-04-27 | $4.09 | $4.43 | $4.52 | $3.97 |
| 2024-04-28 | $4.43 | $5.14 | $5.62 | $4.35 |
| 2024-04-29 | $5.14 | $5.93 | $6.12 | $5.01 |
| 2024-04-30 | $5.93 | $5.26 | $5.99 | $5.01 |
| 2024-05-01 | $5.26 | $5.03 | $5.42 | $4.76 |
| 2024-05-02 | $5.03 | $5.54 | $5.80 | $4.88 |
| 2024-05-03 | $5.54 | $5.36 | $5.70 | $5.34 |
| 2024-05-04 | $5.36 | $5.55 | $5.96 | $5.28 |
| 2024-05-05 | $5.55 | $5.53 | $5.85 | $5.41 |
| 2024-05-06 | $5.53 | $5.35 | $5.73 | $5.30 |
| 2024-05-07 | $5.35 | $4.91 | $5.47 | $4.89 |
| 2024-05-08 | $4.91 | $4.50 | $5.00 | $4.42 |
| 2024-05-09 | $4.50 | $4.72 | $4.83 | $4.39 |
| 2024-05-10 | $4.72 | $4.67 | $5.09 | $4.52 |
| 2024-05-11 | $4.67 | $4.80 | $4.87 | $4.60 |
| 2024-05-12 | $4.80 | $4.73 | $5.00 | $4.70 |
| 2024-05-13 | $4.73 | $4.77 | $4.94 | $4.57 |
| 2024-05-14 | $4.77 | $4.56 | $4.82 | $4.56 |
| 2024-05-15 | $4.56 | $4.87 | $5.00 | $4.47 |
| 2024-05-16 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | $4.87 |
| 2024-05-17 | $4.56 | $4.73 | $4.94 | $4.55 |
| 2024-05-18 | $4.73 | $4.61 | $4.93 | $4.55 |
| 2024-05-19 | $4.61 | $4.47 | $4.70 | $4.44 |
| 2024-05-20 | $4.47 | $4.74 | $4.75 | $4.30 |
| 2024-05-21 | $4.74 | $4.83 | $5.23 | $4.74 |
| 2024-05-22 | $4.83 | $4.57 | $4.84 | $4.49 |
| 2024-05-23 | $4.57 | $4.25 | $4.59 | $4.14 |
| 2024-05-24 | $4.25 | $4.27 | $4.34 | $4.10 |
| 2024-05-25 | $4.27 | $4.13 | $4.27 | $4.07 |
| 2024-05-26 | $4.13 | $4.21 | $4.25 | $4.09 |
| 2024-05-27 | $4.21 | $4.22 | $4.27 | $4.12 |
| 2024-05-28 | $4.22 | $4.13 | $4.24 | $4.10 |
| 2024-05-29 | $4.13 | $4.00 | $4.20 | $4.00 |
| 2024-05-30 | $4.00 | $3.92 | $4.08 | $3.90 |
| 2024-05-31 | $3.92 | $3.93 | $3.93 | $3.92 |
| 2024-06-01 | $4.09 | $4.11 | $4.39 | $4.05 |
| 2024-06-02 | $4.11 | $4.12 | $4.12 | $4.11 |
| 2024-06-04 | $4.17 | $4.08 | $4.30 | $4.00 |
| 2024-06-05 | $4.08 | $4.08 | $4.08 | $4.08 |
| 2024-06-06 | $4.08 | $3.91 | $4.08 | $3.90 |
| 2024-06-07 | $3.91 | $3.91 | $3.91 | $3.91 |
| 2024-06-08 | $3.76 | $3.54 | $3.78 | $3.52 |
| 2024-06-09 | $3.54 | $3.53 | $3.54 | $3.53 |
| 2024-06-14 | $3.41 | $3.39 | $3.61 | $3.35 |
| 2024-06-15 | $3.39 | $3.48 | $3.59 | $3.36 |
| 2024-06-16 | $3.48 | $3.40 | $3.48 | $3.37 |
| 2024-06-17 | $3.40 | $3.15 | $3.41 | $3.07 |
| 2024-06-18 | $3.15 | $3.15 | $3.15 | $3.15 |
| 2024-06-19 | $3.40 | $3.43 | $3.64 | $3.37 |
| 2024-06-20 | $3.43 | $3.42 | $3.43 | $3.41 |
| 2024-06-22 | $3.41 | $3.46 | $3.56 | $3.37 |
| 2024-06-23 | $3.46 | $3.31 | $3.56 | $3.30 |
| 2024-06-24 | $3.31 | $3.23 | $3.40 | $3.00 |
| 2024-06-25 | $3.23 | $3.44 | $3.53 | $3.18 |
| 2024-06-26 | $3.44 | $3.45 | $3.45 | $3.44 |
| 2024-06-27 | $3.39 | $3.66 | $3.77 | $3.30 |
| 2024-06-28 | $3.66 | $3.57 | $3.81 | $3.55 |
| 2024-06-29 | $3.57 | $3.32 | $3.63 | $3.29 |
| 2024-06-30 | $3.32 | $3.32 | $3.32 | $3.32 |
| 2024-07-02 | $3.52 | $3.74 | $3.77 | $3.45 |
| 2024-07-03 | $3.74 | $3.75 | $3.76 | $3.74 |
| 2024-07-04 | $3.53 | $3.28 | $3.59 | $3.25 |
| 2024-07-05 | $3.29 | $3.18 | $3.30 | $2.90 |
| 2024-07-06 | $3.18 | $3.37 | $3.39 | $3.17 |
| 2024-07-07 | $3.37 | $3.04 | $3.37 | $3.04 |
| 2024-07-08 | $3.04 | $3.20 | $3.26 | $2.94 |
| 2024-07-09 | $3.20 | $3.16 | $3.25 | $3.12 |
| 2024-07-10 | $3.16 | $3.15 | $3.25 | $3.03 |
| 2024-07-11 | $3.15 | $3.06 | $3.19 | $3.04 |
| 2024-07-12 | $3.06 | $3.14 | $3.19 | $3.02 |
| 2024-07-13 | $3.14 | $3.18 | $3.24 | $3.14 |
| 2024-07-14 | $3.18 | $3.19 | $3.19 | $3.18 |
| 2024-07-17 | $3.88 | $4.16 | $4.61 | $3.88 |
| 2024-07-18 | $4.16 | $4.19 | $4.47 | $4.10 |
| 2024-07-19 | $4.19 | $4.20 | $4.20 | $4.19 |
| 2024-07-20 | $4.44 | $4.52 | $4.56 | $4.38 |
| 2024-07-21 | $4.52 | $4.90 | $4.91 | $4.43 |
| 2024-07-22 | $4.89 | $4.94 | $5.11 | $4.60 |
| 2024-07-23 | $5.13 | $5.26 | $5.95 | $4.92 |
| 2024-07-24 | $5.26 | $4.94 | $5.57 | $4.90 |
| 2024-07-25 | $4.94 | $4.92 | $4.95 | $4.92 |
| 2024-07-26 | $5.31 | $5.32 | $5.35 | $5.16 |
| 2024-07-27 | $5.32 | $5.53 | $5.66 | $5.28 |
| 2024-07-28 | $5.53 | $5.28 | $5.58 | $5.21 |
| 2024-07-29 | $5.28 | $5.00 | $5.49 | $4.94 |
| 2024-07-30 | $5.00 | $4.94 | $5.19 | $4.88 |
| 2024-07-31 | $4.94 | $4.87 | $4.96 | $4.77 |
| 2024-08-01 | $4.87 | $5.24 | $5.40 | $4.64 |
| 2024-08-02 | $5.24 | $4.65 | $5.25 | $4.44 |
| 2024-08-03 | $4.65 | $4.55 | $5.00 | $4.25 |
| 2024-08-04 | $4.55 | $4.21 | $4.93 | $4.20 |
| 2024-08-05 | $4.21 | $4.49 | $4.79 | $3.47 |
| 2024-08-06 | $4.49 | $4.62 | $4.83 | $4.36 |
| 2024-08-07 | $4.62 | $4.67 | $5.01 | $4.55 |
| 2024-08-08 | $4.67 | $5.78 | $6.42 | $4.63 |
| 2024-08-09 | $5.78 | $6.83 | $6.89 | $5.60 |
| 2024-08-10 | $6.83 | $6.55 | $6.91 | $6.35 |
| 2024-08-11 | $6.55 | $6.07 | $6.56 | $5.63 |
| 2024-08-12 | $6.07 | $6.98 | $7.01 | $5.91 |
| 2024-08-13 | $6.98 | $7.44 | $7.50 | $6.44 |
| 2024-08-14 | $7.44 | $7.40 | $7.50 | $6.83 |
| 2024-08-15 | $7.40 | $6.77 | $7.41 | $6.35 |
| 2024-08-16 | $6.77 | $6.71 | $7.50 | $6.51 |
| 2024-08-17 | $6.71 | $7.57 | $7.89 | $6.66 |
| 2024-08-18 | $7.57 | $7.58 | $7.59 | $7.57 |
| 2024-08-19 | $7.33 | $7.49 | $7.72 | $6.87 |
| 2024-08-20 | $7.49 | $7.29 | $7.74 | $7.17 |
| 2024-08-21 | $7.29 | $6.85 | $7.46 | $6.65 |
| 2024-08-22 | $6.85 | $6.63 | $6.91 | $6.57 |
| 2024-08-23 | $6.63 | $6.79 | $6.98 | $6.50 |
| 2024-08-24 | $6.79 | $6.60 | $6.87 | $6.57 |
| 2024-08-25 | $6.60 | $6.23 | $6.65 | $6.19 |
| 2024-08-26 | $6.23 | $6.99 | $7.23 | $6.13 |
| 2024-08-27 | $6.99 | $6.69 | $7.24 | $6.54 |
| 2024-08-28 | $6.69 | $7.04 | $7.20 | $6.60 |
| 2024-08-29 | $7.04 | $7.03 | $7.04 | $7.02 |
| 2025-03-15 | $2.95 | $3.10 | $3.15 | $2.92 |
| 2025-03-16 | $3.10 | $3.20 | $3.31 | $3.01 |
| 2025-03-17 | $3.20 | $3.17 | $3.23 | $3.11 |
| 2025-03-18 | $3.17 | $3.01 | $3.19 | $2.95 |
| 2025-03-19 | $3.01 | $3.02 | $3.02 | $3.01 |
| 2025-03-22 | $3.18 | $3.29 | $3.40 | $3.18 |
| 2025-03-23 | $3.29 | $3.32 | $3.33 | $3.28 |
| 2025-03-27 | $3.35 | $3.36 | $3.40 | $3.16 |
| 2025-03-28 | $3.36 | $3.37 | $3.39 | $3.36 |
| 2025-04-10 | $2.78 | $2.78 | $2.81 | $2.59 |
| 2025-04-11 | $2.78 | $2.79 | $2.81 | $2.78 |
| 2025-04-15 | $3.62 | $3.36 | $3.71 | $3.32 |
| 2025-04-16 | $3.36 | $3.45 | $3.76 | $3.23 |
| 2025-04-17 | $3.45 | $3.46 | $3.47 | $3.45 |
| 2025-04-19 | $3.42 | $3.45 | $3.57 | $3.40 |
| 2025-04-20 | $3.45 | $3.44 | $3.52 | $3.31 |
| 2025-04-21 | $3.44 | $3.41 | $3.52 | $3.36 |
| 2025-04-22 | $3.41 | $3.42 | $3.42 | $3.41 |
| 2025-05-13 | $3.97 | $3.89 | $4.00 | $3.64 |
| 2025-05-14 | $3.89 | $3.89 | $3.89 | $3.89 |
| 2025-05-19 | $4.01 | $3.93 | $4.02 | $3.80 |
| 2025-05-20 | $3.93 | $3.96 | $4.04 | $3.87 |
| 2025-05-21 | $3.96 | $3.96 | $3.96 | $3.96 |
| 2026-05-12 | $0.9520000 | $0.9095000 | $0.9540000 | $0.9008000 |
| 2026-05-13 | $0.9095000 | $0.8961000 | $0.9315000 | $0.8829000 |
| 2026-05-14 | $0.8961000 | $0.8832000 | $0.9127000 | $0.8775000 |
| 2026-05-15 | $0.8832000 | $0.8842000 | $0.8842000 | $0.8832000 |
| 2026-05-17 | $0.8240000 | $0.8050000 | $0.8478000 | $0.7991000 |
| 2026-05-18 | $0.8050000 | $0.8061000 | $0.8070000 | $0.8050000 |
| 2026-05-20 | $0.7932000 | $0.8130000 | $0.8301000 | $0.7710000 |
| 2026-05-21 | $0.8130000 | $0.8130000 | $0.8130000 | $0.8130000 |
| 2026-05-25 | $0.7884000 | $0.7769000 | $0.8055000 | $0.7670000 |
| 2026-05-26 | $0.7769000 | $0.7604000 | $0.7933000 | $0.7569000 |
| 2026-05-27 | $0.7604000 | $0.7611000 | $0.7611000 | $0.7602000 |
| 2026-05-28 | $0.7340000 | $0.7351000 | $0.7380000 | $0.7040000 |
| 2026-05-29 | $0.7351000 | $0.7182000 | $0.7687000 | $0.6953000 |
| 2026-05-30 | $0.7182000 | $0.7190000 | $0.7497000 | $0.7132000 |
| 2026-05-31 | $0.7190000 | $0.7190000 | $0.7190000 | $0.7180000 |
| 2026-06-02 | $0.6749000 | $0.6123000 | $0.6759000 | $0.6011000 |
| 2026-06-03 | $0.6123000 | $0.6323000 | $0.6376000 | $0.5992000 |
| 2026-06-04 | $0.6323000 | $0.5382000 | $0.8165000 | $0.5355000 |
| 2026-06-05 | $0.5382000 | $0.5179000 | $0.5591000 | $0.4689000 |
| 2026-06-06 | $0.5179000 | $0.4869000 | $0.5251000 | $0.4752000 |
| 2026-06-07 | $0.4869000 | $0.4679000 | $0.5067000 | $0.4591000 |
| 2026-06-08 | $0.4679000 | $0.4313000 | $0.4719000 | $0.4301000 |
| 2026-06-09 | $0.4313000 | $0.4322000 | $0.4330000 | $0.4310000 |
HNT is a widely spread contractual form in various industrial fields of international cooperation relations, especially in the industry of clothing, footwear, leather, furniture, software and hardware, pharmaceutical, metalworking, metallurgical, machine tools, automotive, automation, machine-building industry, electronics, and appliance industry, food, and beverage industry, petrochemical industry.
Sorry, detailed technology about Hinto is not currently available
Sorry, detailed features about Hinto is not currently available